|
Tweet |
KARS PUSULA / ADEM ALP
Ardahan’da “Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum Projesi” kapsamında genç girişimci kadınlara arılı kovanve “Ata Tohum Kavılca Buğdayı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında tohum dağıtımı dolayısıyla program düzenlendi.Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Hüseyin Öner, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve üreticiler katıldı.Burada bir konuşma yapan Vali Hüseyin Öner, Ardahan’da çiftçileri ve arı yetiştiricilerini desteklemeye yönelik projelerin ara vermeden devam ettiğini belirterek, hem çiftçilerin daha fazla kazanç elde etmesini sağlama, hem de ülkenin ihtiyaç hissettiği ürünlerin üretimini artırma gayretinde olduklarını söyledi.“Ata Tohum Kavılca Buğdayı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında dağıtılan tohumla ilgili bilgide veren Vali Öner, “Bugün çiftçilerimize dağıtımını yapacağımız tohumlar, Ardahan İli Ata Tohum Kavılca Buğdayı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 700 Bin TL bütçeyle uyguladığımız bir projedir. Projenin 525 bin TL’si Bakanlık, 175 Bin TL’si yerel kaynaklarımızla uygulanmakta ve 100 çiftçimize toplamda 50 ton kavılca tohumu dağıtımı yapılmaktadır. Dağıtacağımız tohumlarla 2 bin Dakar alanda ekim yapılması ve 400 ton kavılca mahsulü alınması hedeflenmektedir. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını ve çiftçilerimiz için bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyorum. İlimizde Tarımsal ve Hayvansal Üretimi arttırmaya, geliştirmeye, çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir. Projemizde emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını dileyerek hepinize saygılar sunuyorum" dedi.“Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum Projesi”“Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum Projesi” kapsamında genç girişimci kadınlara arılı kovanların dağıtımını da yapan Vali Hüseyin Öner, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleriyle ilgili olarak açılan kurslarda başarılı olan ve kura yöntemi ile belirlenen 15 genç girişimci kadına 10’ar adet olmak üzere toplamda 150 adet arılı kovan verdiklerini söyledi. Kurada çıkmayan 39 genç girişimci kadın içinde bakanlıktan 600 Bin TL ek bütçe talep edildiğini belirten Vali Öner, proje çerçevesinde bugüne kadar toplam 390 kovan hibe edildiğini, proje kapsamında toplam 540 kovan hibe edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.Konuşmaların ardından kura ile belirlenen çiftçilere, Vali Hüseyin Öner ve diğer katılımcılar tarafından temsili olarak tohumları ve arılı kovanları teslim edildi.






| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 6 | 29 | +19 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 10 | 28 | +15 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 8 | 25 | +10 |
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 11 | 23 | +7 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 22 | +9 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 20 | +5 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 20 | 19 | -3 |
| 8 | Alanyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 15 | 0 |
| 9 | Konyaspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 20 | 14 | -2 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 14 | -2 |
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 15 | 14 | -4 |
| 12 | Başakşehir FK | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | +2 |
| 13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 23 | 13 | -10 |
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 17 | 11 | -5 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 16 | Kayserispor | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 28 | 9 | -15 |
| 17 | Eyüpspor | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | -9 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 23 | 7 | -11 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 12 | 27 | +20 |
| 2 | Pendikspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 9 | 26 | +17 |
| 3 | Amed SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 26 | +14 |
| 4 | Esenler Erokspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 14 | 25 | +18 |
| 5 | Çorum FK | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 25 | +10 |
| 6 | Erzurumspor FK | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 11 | 23 | +12 |
| 7 | Van Spor FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 20 | +4 |
| 8 | Bandırmaspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 20 | +4 |
| 9 | Iğdır FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 10 | Serik Belediyespor | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | 19 | -4 |
| 11 | Keçiörengücü | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 15 | 17 | +5 |
| 12 | Boluspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 17 | +4 |
| 13 | Sivasspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | +4 |
| 14 | Sakaryaspor | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 26 | 17 | -3 |
| 15 | İstanbulspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 17 | 14 | -5 |
| 16 | Sarıyer | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 19 | 11 | -7 |
| 17 | Ümraniyespor | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | 11 | -13 |
| 18 | Manisa FK | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 26 | 10 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 35 | 4 | -23 |
| 20 | Adana Demirspor | 13 | 0 | 12 | 1 | 8 | 55 | 17 | -47 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 9 | 29 | +21 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | +25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 12 | 25 | +18 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 10 | 25 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 10 | 23 | +16 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 11 | 22 | +11 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 22 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 19 | +7 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 18 | +8 |
| 10 | Muş Spor Kulübü | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 18 | +7 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 15 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 16 | 13 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | 13 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 12 | -7 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 27 | 8 | -17 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 27 | 6 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 48 | 40 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 | +8 |
| 2 | Beykoz İshaklıspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 19 | +7 |
| 3 | Galata | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 18 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | +5 |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 18 | +3 |
| 7 | Yeşil Yalova FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 17 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 10 | Silivrispor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 14 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 17 | 9 | -7 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 13 | 9 | -8 |
| 15 | İnkılap FSK | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 21 | 4 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Kayserispor | vs | Gaziantep FK |
| 22/11/2025 | Eyüpspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 22/11/2025 | Galatasaray | vs | Gençlerbirliği |
| 23/11/2025 | Göztepe | vs | Kocaelispor |
| 23/11/2025 | Alanyaspor | vs | Kasımpaşa |
| 23/11/2025 | Beşiktaş | vs | Samsunspor |
| 23/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Fenerbahçe |
| 24/11/2025 | Başakşehir FK | vs | Trabzonspor |
| 24/11/2025 | Konyaspor | vs | Antalyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Manisa FK | vs | Adana Demirspor |
| 22/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Çorum FK |
| 22/11/2025 | Boluspor | vs | Amed SK |
| 22/11/2025 | İstanbulspor | vs | Sakaryaspor |
| 22/11/2025 | Hatayspor | vs | Pendikspor |
| 23/11/2025 | Iğdır FK | vs | Erzurumspor FK |
| 23/11/2025 | Ümraniyespor | vs | Bodrum FK |
| 23/11/2025 | Van Spor FK | vs | Keçiörengücü |
| 23/11/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sivasspor |
| 24/11/2025 | Serik Spor | vs | Sarıyer |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Elazığspor |
| 26/11/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 26/11/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Altınordu |
| 26/11/2025 | İnegölspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 26/11/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 26/11/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | 24Erzincanspor |
| 26/11/2025 | Muğlaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 26/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 26/11/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Batman Petrolspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Bulvarspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 30/11/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 30/11/2025 | Çankaya SK | vs | Etimesgut Spor |
| 30/11/2025 | Edirnespor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 30/11/2025 | Galata | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 30/11/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | İnkılap FSK |
| 30/11/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Silivrispor |
| 30/11/2025 | Yalova FK 77 | vs | Bursa Nilüfer FK |
