|
Tweet |
KARS PUSULA / ADEM ALP
Kars Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Polat'ın mesajı şöyle: "Ülkemizin bekâsını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 8’inci yılındayız. 15 Temmuz 2016 günü tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkemiz, tarihte eşine az rastlanır bir ihanetle kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ülkemizi bölüp parçalamak ve iç savaş çıkararak ülkemizi uluslararası müdahalelere açık hale getirmek üzere darbe girişiminde bulunulmuştur. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gazi Karslılar da o gece; vatan sevgisinin, fedakârlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir.15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir. 15 Temmuz, Aziz Milletimizin topyekûn kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz destanı, Aziz Milletimizin azim ve kararlılığıyla, birlik ve beraberliğiyle kazandığı “Demokrasi Zaferi”dir.Vali Polat, "Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde destan yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, Gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 3 | 22 | +17 |
| 2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | +7 |
| 3 | Göztepe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16 | +9 |
| 4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 16 | +7 |
| 5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 7 | Samsunspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 | +2 |
| 8 | Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 | +4 |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 10 | Antalyaspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | -4 |
| 11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | -2 |
| 13 | Başakşehir FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | -5 |
| 15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | -7 |
| 16 | Eyüpspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | -7 |
| 17 | Kayserispor | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | -12 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 18 | 3 | -11 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | 20 | +16 |
| 2 | Esenler Erokspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 19 | +16 |
| 3 | Pendikspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 18 | +10 |
| 4 | Çorum FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 5 | Iğdır FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 |
| 6 | Amed SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 16 | +9 |
| 7 | Erzurumspor FK | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 9 | 15 | +7 |
| 8 | Bandırmaspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 9 | Van Spor FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | +2 |
| 10 | Serik Belediyespor | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | -4 |
| 11 | Sivasspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 | +4 |
| 12 | Boluspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | +2 |
| 13 | İstanbulspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Sakaryaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 11 | -8 |
| 15 | Keçiörengücü | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | -2 |
| 16 | Manisa FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 19 | 8 | -6 |
| 17 | Ümraniyespor | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 18 | Sarıyer | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 | 4 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 25 | 3 | -16 |
| 20 | Adana Demirspor | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 | -30 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 20 | +13 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 | +13 |
| 3 | Bursaspor | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 18 | +19 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | +14 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | +14 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 15 | +10 |
| 7 | Menemen FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 | +7 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 14 | +7 |
| 9 | Ankara Demirspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | +1 |
| 10 | Fethiyespor | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 11 | +8 |
| 11 | Muş Spor Kulübü | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | +3 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | +2 |
| 13 | Kırklarelispor | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | -3 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 15 | Somaspor | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 19 | 4 | -10 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | -20 |
| 17 | Adanaspor | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 45 | 0 | -44 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 38 | 41 | -32 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Yıldırımspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 14 | +5 |
| 2 | Beykoz İshaklıspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | +6 |
| 3 | Etimesgut Spor | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | +5 |
| 4 | Yeşil Yalova FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | +4 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | +1 |
| 6 | Galata | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | +6 |
| 7 | Çankaya SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | +2 |
| 8 | İnegöl Kafkas GK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | Silivrispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 10 | Bulvarspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 11 | Bursa Nilüfer FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 12 | K.Çekmece Sinopspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 |
| 16 | Edirnespor | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | -11 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Konyaspor | vs | Kocaelispor |
| 18/10/2025 | Beşiktaş | vs | Gençlerbirliği |
| 18/10/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Trabzonspor |
| 18/10/2025 | Başakşehir FK | vs | Galatasaray |
| 19/10/2025 | Kayserispor | vs | Samsunspor |
| 19/10/2025 | Alanyaspor | vs | Göztepe |
| 19/10/2025 | Gaziantep FK | vs | Antalyaspor |
| 19/10/2025 | Fenerbahçe | vs | Fatih Karagümrük |
| 20/10/2025 | Eyüpspor | vs | Kasımpaşa |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Ümraniyespor | vs | Sarıyer |
| 18/10/2025 | Manisa FK | vs | Erzurumspor FK |
| 18/10/2025 | Van Spor FK | vs | Pendikspor |
| 18/10/2025 | Adana Demirspor | vs | Sakaryaspor |
| 18/10/2025 | Hatayspor | vs | Çorum FK |
| 19/10/2025 | Keçiörengücü | vs | Sivasspor |
| 19/10/2025 | Iğdır FK | vs | Boluspor |
| 19/10/2025 | Serik Spor | vs | Amed SK |
| 19/10/2025 | Esenler Erokspor | vs | Bodrum FK |
| 20/10/2025 | İstanbulspor | vs | Bandırmaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Erbaaspor |
| 18/10/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 19/10/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 19/10/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 19/10/2025 | Muğlaspor | vs | 24Erzincanspor |
| 19/10/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | MKE Ankaragücü |
| 19/10/2025 | Batman Petrolspor | vs | Altınordu |
| 19/10/2025 | Bucaspor 1928 | vs | İnegölspor |
| 19/10/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Elazığspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Çankaya SK | vs | Bulvarspor |
| 18/10/2025 | Galata | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 18/10/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 18/10/2025 | Yeşil Yalova FK | vs | Kestel Çilekspor |
| 19/10/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Etimesgut Spor |
| 19/10/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Silivrispor |
| 19/10/2025 | Edirnespor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 19/10/2025 | İnkılap FSK | vs | Çorluspor 1947 |
